
Valores actualizados del SOAT 2026 en Colombia
El SOAT es un seguro obligatorio que cubre la atención de las personas afectadas en un siniestro vial, independientemente de quién haya sido el responsable, y su valor varía según la categoría del vehículo, el cilindraje, la antigüedad y el tipo de servicio.
¿Quién define y regula los valores del SOAT 2026?
Las tarifas máximas del SOAT son definidas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), con fundamento en la normatividad vigente y en la información técnica reportada por las aseguradoras autorizadas.
La SFC publica anualmente las tablas oficiales en las que se establece el valor final a pagar en pesos colombianos, teniendo en cuenta:
- Tarifa máxima autorizada
- Contribución aplicable
- Valor del RUNT
Las aseguradoras no pueden cobrar valores superiores a los definidos por esta entidad.
¿Por qué varían las tarifas del SOAT?
El valor del SOAT no es uniforme para todos los vehículos. Las tarifas varían principalmente por:
- Tipo de vehículo (moto, carro, bus, camión, etc.)
- Cilindraje
- Antigüedad del vehículo
- Servicio (particular, público, oficial)
- Nivel de riesgo y siniestralidad histórica de cada categoría
Por esta razón, es fundamental verificar correctamente la categoría del vehículo antes de adquirir el seguro.
Valores del SOAT 2026 para motocicletas y similares
| Categoría | Valor final SOAT 2026 |
|---|---|
| Ciclomotor | $124.100 |
| Motocicletas menos de 100 c.c. | $256.200 |
| Motocicletas entre 100 y 200 c.c. | $343.300 |
| Motocicletas más de 200 c.c. | $761.400 |
| Motocarro, tricimoto y cuadriciclo | $386.900 |
| Motocarro (5 pasajeros) | $386.900 |
Estos valores corresponden al valor final a pagar, conforme a la tabla oficial de tarifas máximas del SOAT 2026.
Valores del SOAT 2026 para vehículos particulares y familiares
Vehículos familiares
| Categoría | Antigüedad | Valor SOAT 2026 |
|---|---|---|
| Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $447.300 |
| Menos de 1.500 c.c. | 10 años o más | $592.900 |
| Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $544.700 |
| Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 años o más | $677.400 |
| Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $636.000 |
| Más de 2.500 c.c. | 10 años o más | $754.300 |
Camperos y camionetas
| Categoría | Antigüedad | Valor SOAT 2026 |
|---|---|---|
| Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $792.800 |
| Menos de 1.500 c.c. | 10 años o más | $953.000 |
| Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $946.600 |
| Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 años o más | $1.121.400 |
| Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $1.110.300 |
| Más de 2.500 c.c. | 10 años o más | $1.274.000 |
Valores del SOAT 2026 para vehículos de carga y oficiales
| Categoría | Valor SOAT 2026 |
|---|---|
| Carga o mixto hasta 5 toneladas | $888.400 |
| Carga o mixto entre 5 y 15 toneladas | $1.282.800 |
| Carga o mixto más de 15 toneladas | $1.621.900 |
| Oficiales especiales menos de 1.500 c.c. | $999.500 |
| Oficiales especiales entre 1.500 y 2.500 c.c. | $1.260.200 |
| Oficiales especiales más de 2.500 c.c. | $1.510.600 |
Servicio público y transporte colectivo
| Categoría | Valor SOAT 2026 |
|---|---|
| Buses y busetas urbanos | $673.300 |
| Servicio público intermunicipal (menos de 10 pasajeros) | $665.500 |
| Servicio público intermunicipal (10 o más pasajeros) | $965.300 |
¿Dónde verificar la categoría y el valor exacto del SOAT?
Para confirmar el valor exacto del SOAT 2026, se recomienda:
- Revisar la licencia de tránsito, donde se indican el tipo de vehículo, cilindraje, modelo y servicio.
- Consultar el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
- Usar el simulador oficial de tarifas del SOAT publicado por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Simulador oficial del SOAT – Superintendencia Financiera
Los valores del SOAT 2026 están regulados por la Superintendencia Financiera de Colombia y dependen directamente de la categoría del vehículo. Verificar correctamente la información del automotor y consultar fuentes oficiales es fundamental para adquirir el seguro de manera adecuada y sin errores.
